BẢNG GIÁ XÂY THÔ & HOÀN THIỆN CƠ BẢN
*/ Dưới đây là đơn giá khái toán tham khảo.Đơn giá cuối cùng phụ thuộc vào hồ sơ thiết kế và điều kiện thi công thực tế.
STT |
CÁC GÓI XÂY DỰNG |
GÓI TIẾT KIỆM |
GÓI CƠ BẢN |
GÓI TRUNG BÌNH |
GÓI TIÊU CHUẨN |
GÓI CAO CẤP |
4,70 tr/m2 | 5,20 tr/m2 | 5,40 tr/m2 | 5,95tr/m2 | 8,30tr/m2 | ||
1 | Đá 1×2 | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai |
2 | Cát BT | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
3 | Bê tông | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Thương phẩm | Thương phẩm |
4 | Cát xây | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
5 | Cát tô | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
6 | Xi măng | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim |
7 | Thép | VINAKYOE
POMINA |
VINAKYOE
POMINA |
VINAKYOE
POMINA |
VINAKYOE
POMINA |
VINAKYOE
POMINA |
8 | Gạch xây | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel |
9 | Độ dày sàn | 8CM | 8CM | 8CM | 10CM | 10CM |
10 | Mác BT | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
11 | Dây điện | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi |
12 | Cáp mạng | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco |
13 | Cáp TV | Sino | Sino | Sino | Sino | Sino |
14 | Nước nóng | Không | VICO | Bình minh | Bình minh | Vesbo |
15 | Nước thoát | Bình minh | Bình minh | Bình minh | Bình minh | Bình minh |
SƠN NƯỚC – SƠN DẦU | ||||||
16 | Sơn ngoại thất
(JOTUN/DULUX) |
Jotatought/ Maxilite | NIPPON JOTUN Dulux | NIPPON JOTUN Dulux | NIPPON JOTUN Dulux | NIPPON JOTUN Dulux |
17 | Sơn nội thất | Maxilite | Maxilite | Jotaplast-JOTUN | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
18 | Matit | Maxilitetech | Joton | Joton | Joton | NIPPON JOTUN Dulux |
19 | Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | NIPPON JOTUN | NIPPON JOTUN |
GẠCH LÁT NỀN | ||||||
20 | Gạch nền nhà đ/m2 | 125 000 | 160 000 | 180 000 | 225 000 | 350 000 |
21 | Gạch nền sân, bc | 125 000 | 135 000 | 150 000 | 170 000 | 250 000 |
22 | Gạch nền WC | 100 000 | 135 000 | 150 000 | 170 000 | 250 000 |
GẠCH ỐP TƯỜNG | ||||||
23 | Ốp tường WC | 100 000 | 135 000 | 168 000 | 240 000 | 300 000 |
24 | Ốp tường bếp | 100 000 | 135 000 | 168 000 | 240 000 | 300 000 |
CẦU THANG | ||||||
25 | Đá bậc thang đồng/m2 | Tím mông cổ
470 000 |
Đen huế
780 000 |
Kim sa
trung 1 350 000
|
Xà cừ xanh
1 700 000 |
Da báo
1 900 000 |
26 | Trụ đề pa
160x160x1200mm |
Sồi trắng
1 700 000 |
Căm xe
2 050 000 |
Căm xe
2 050 000 |
Căm xe
2 050 000 |
Gõ đỏ
2 700 000 |
27 | Tay vịn 6x8cm | Tràm
320 000 |
Căm xe
420 000 |
Căm xe
420 000 |
Căm xe
420 000 |
Gõ đỏ
820 000 |
28 | Lan can sắt | 420 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 950 000 |
Hoặc con tiện gỗ | Sồi trắng
420 000 |
Căm xe
670 000 |
Căm xe
670 000 |
Căm xe
670 000 |
Gõ đỏ
950 000 |
|
TRẦN THẠCH CAO | ||||||
29 | Trần thạch cao (Tấm Vĩnh Tường:Grypoc) | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Vĩnh Tường | Khung xương Vĩnh Tường |
CỔNG CHÍNH | ||||||
30 | Cổng | Sắt hộp 3x6cm Hoa sen 800 000 | Sắt hộp 4x8cm Hoa sen
1 150 000 |
Sắt hộp 3x9cm Hoa sen
1 250 000 |
Sắt hộp 5x10cm Hoa sen
1 380 000 |
Sắt 2 lớp cắt CNC
2 700 000 |
31 | Tay nắm và khóa (bộ) | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 2 000 000 |
CỬA ĐI | ||||||
32 | Cửa đi chính trệt 4 cánh | Sắt hộp 3x6cm Hoa Sen-Kính 5ly 800 000 | Sắt hộp 4x8cm Hoa Sen-Kính 8ly
1 350 000 |
Sắt hộp 4x8cm Hoa Sen-Kính 8ly
1 350 000 |
Sắt hộp 5x10cm Hoa Sen-Kính 8ly
1 440 000 |
EURO Window
3 970 000 |
33 | Cửa đi ban công | Sắt hộp 3x6cm Hoa Sen-Kính 5ly 800 000 | Nhựa lõi thép-kính 5ly
1 550 000 |
Nhựa lõi thép-kính 5ly
1 550 000 |
Nhựa lõi thép-kính 8ly
1 700 000 |
EURO Window
8 860 000 |
34 | Cửa đi phòng ngủ | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Gỗ |
35 | Cửa đi WC | Nhôm-kính 5ly | Nhựa giả gỗ | Nhựa giã gỗ | Căm xe | Gỗ |
36 | Khóa cửa phòng ngủ, WC | Trung Quốc
120 000 |
Việt Tiệp
159 000 |
Việt Tiệp
159 000 |
Việt Tiệp
159 000 |
Hefele
390 000 |
37 | Khóa cửa đi chính – tay gạt | Việt Tiệp
315 000
|
Việt Tiệp
590 000 |
Việt Tiệp
590 000 |
Việt Tiệp
650 000 |
Koler
1 100 000 |
CỬA SỔ | ||||||
38 | Cửa sổ | Nhôm – kính 5ly | Nhôm – kính 5ly | Nhôm – kính 5ly | Nhựa lõi thép-kính 5ly
1 200 000 |
EURO Window
5 900 000 |
39 | Bông gió sắt cửa sổ | 350 000 | 400 000 | 400 000 | ||
40 | Mái+khung sắt
(diện tích tối đa 8m2 ) |
Polycabonate + khung sắt hộp 16mm | Kính 8ly cường lực + khung sắt hộp 25mm | Kính 8ly cường lực + khung sắt hộp 25mm | Kính 10ly cường lực + khung sắt hộp 25mm | Kính 10ly cường lực + khung sắt hộp 25mm |
BẾP | ||||||
41 | Đá bàn bếp | Tím Mông Cổ
470 000 |
Đen Huế
780 000 |
Kim Sa Trung
1 350 000 |
Marble
1 700 000 |
Marble
1 900 000 |
42 | Tủ bếp trên | Sồi | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
43 | Tủ bếp dưới | Cánh tủ sồi | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | ||||||
44 | Công tắc, ổ, cắm, CB, MCB, tủ điện | SINO | SINO | SINO | CLIPSAL phổ thông | PANASONIC |
45 | Đèn Neon 1,2m ( mỗi phòng 1 cái) | Commet bóng Philips | Commet bóng Philips | Commet bóng Philips | Panasonic | Commet bóng Philips |
46 | Đèn huỳnh quang 0.6m(WC) | Commet bóng Philips | Commet bóng Philips | Commet bóng Philips | Panasonic | Commet bóng Philips |
47 | Đèn downlight đ/cái | 100 000 | 160 000 | 160 000 | 280 000 | 720 000 |
48 | Đèn trang trí tường | 180 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 1 700 000 |
49 | Đèn cổng | 300 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 2 000 000 |
50 | Đèn ban công | 220 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 2 500 000 |
51 | Đèn chiếu tranh | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 1 500 000 |
THIẾT BỊ VỆ SINH | ||||||
52 | Lavabo đ/bộ | 320 000 | 400 000 | 805 000 | 1 420 000 | 2 210 000 |
53 | Phụ kiện lavabo: bộ xả, ống, dây cấp | 230 000 | 690 000 | 690 000 | 885 000 | 885 000 |
54 | Bàn cầu đ/bộ | 1 660 000 | 2 025 000 | 2 550 000 | 3 195 000 | 6 000 000 |
55 | Vòi tắm hoa sen | 300 000 | 1 390 000 | 1 535 000 | 1 535 000 | 11 000 000 |
56 | Vòi lavabo | 150 000 | 1 200 000 | 1 350 000 | 1 450 000 | 3 370 000 |
57 | Ru-mi-ne (ban công) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
58 | Hang xịt+T chia inox | 250 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 910 000 |
59 | Gương soi , móc, khay, hộp, xà bông, giấy VS | 780 000 | 965 000 | 965 000 | 1 650 000 | 4 230 000 |
60 | Phễu thu sàn | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 200 000 | 720 000 |
61 | Van nước lạnh | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 720 000 |
62 | Van nước nóng | 0 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 |
63 | Van một chiều | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 |
64 | Máy bơm nước | 860 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 2 780 000 |
65 | Bồn inox | 2 900 000 | 3 300 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 450 000 |
66 | Chậu rửa chén | 825 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 850 000 | 3 400 000 |
67 | Vòi rửa chén | 300 000 | 575 000 | 775 000 | 875 000 | 1 075 000 |
VẬT LIỆU CHỐNG THẮM | ||||||
68 | Chống thắm ban công và WC | FLINKOTE | SIKAKOVA | SIKAKOVA | SIKAKOVA | SIKAKOVA |
LAN CAN-BAN BÔNG | ||||||
69 | Lan can-ban công | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
ỐP VÁCH TRANG TRÍ | ||||||
70 | Trang trí hàng rào | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 200 000 | |
71 | Trang trí cổng | 350 000 | 350 000 | 550 000 | 1 700 000 | |
72 | Trang trí mặt tiền trệt | 350 000 | 350 000 | 550 000 | 1 700 000 | |
73 | Trang trí mặt tiền lầu (30%) | 350 000 | 350 000 | 550 000 | 1 700 000 | |
74 | Vách trang trí giếng trời tiêu cảnh | 350 000 | 350 000 | 550 000 | 1 200 000 |
– Đơn giá xây dựng trọn gói: này áp dụng cho công trình nhà phố tiêu chuẩn, xây mới theo quy trình thiết kế và thi công của Công ty thiết kế và xây dựng HomeDesign360, có tổng diện tích thi công ≥ 350 m2, có điều kiện thi công bình thường.
– Đối với công trình xây dựng nhà phố có tổng diện tích < 350 m2 hoặc nhà trong hẻm nhỏ, khu vực chợ, công trình nhà hàng, khách sạn…công ty sẽ khảo sát báo giá trực tiếp chính xác theo quy mô, theo yêu cầu thực tế của mỗi công trình
*/ Mọi chi tiết liên quan đến xây thô và hoàn thiện thô,vui lòng liên hệ : 0937378996